LINEMOでGalaxyは使える?
LINEMOでは、「ソフトバンク版」「ワイモバイル版」「ドコモ版」「au版」Galaxyに対応しています。
-
- 01動作確認端末へ
- LINEMOでGalaxyが使えるか調べるためには、動作確認端末ページへアクセスします。
動作確認端末はこちら
-
- 02カテゴリー選択
- 製品は「スマートフォン」、メーカーは「サムスン」を選択
-
- 03動作対応結果が表示
- 現在、LINEMOで使えるGalaxy対応機種が一覧で表示されます。最新のGalaxyはここで追加されます。
SIMロックのGalaxyは使えない
2021年10月1日以降に発売されたGalaxyは、原則としてSIMロックが禁止となりました。現在、携帯電話会社から購入できるGalaxyは、SIMロックがかかっていません。
2021年9月30日以前に発売されたGalaxyをお持ちの場合は、LINEMOへの乗り換えに伴い、SIMロック解除が必要になります。
SIMロックが設定されていない時期はキャリアにより若干異なります。
| キャリア | SIMロック設定なし |
|---|---|
| ドコモ | 2021年8月27日(金曜)以降 |
| au | 2021年10月1日以降 |
| ソフトバンク | 2021年10月1日以降 |
| ワイモバイル | 2021年5月12日以降 |
Galaxy重要バンドはBand 1, Band 3, Band 8
LINEMOではBand 1, Band 3, Band 8にGalaxyが対応していることが必須です。
基本的にはBand 1とBand 3で高速通信し、郊外や地下などの繋がりにくい場所でBand 8を用いるため、この3つのバンドに対応していれば繋がります。
LINEMOのソフトバンク回線はメインバンドの整備を重点的にやる傾向があるため、この3つがあれば圏外になったり、電波が弱くなることはありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Band 1 [2.0 – 2.1 GHz] | Softbankにおける主力の周波数帯。Softbankの4GはほとんどのこのBand 1を用いて通信する。なお、日本のキャリア3社すべてが採用している帯域であり、海外のキャリアも多くがBand 1を採用している。Band 1対応は必須条件とも言えるだろう。 |
| Band 3 [1.7 – 1.8 GHz] | Softbankが買収した旧Emobile(現Ymobile)の主力周波数帯である。 もともと別の会社の主力帯域であったこともあってかこれもまた高速帯域(75 Mbps)であり、エリアも広い。 |
| Band 8 [900 MHz] | 通信エリアを広くカバーするために使われているつながりやすい周波数帯。いわゆるプラチナバンドである。周波数が低いので、速度は遅いが地下やビルの影でもつながりやすい。地方の山間部や新幹線の中など、電波が繋がりにくいようなところではこれにつながることが多いため、あるととても良い。 |
Galaxyは「Band 8」プラチナバンド(900MHz帯)に対応が最も重要
LINEMOで使うGalaxyは、「Band 8」プラチナバンドに対応していることが最も重要です。
ソフトバンクの「Band 8」は、プラチナバンド(900MHz帯)として、郊外や地下など電波が届きにくい場所で通信を安定させるために重要です。
特に、高速通信を担う主要バンド(Band 1、Band 3)と合わせて、ソフトバンクのネットワーク全体を支える重要な周波数帯の一つです。
GalaxyでBand 8に対応していない機種は、音声通話が使えません。データ通信は、全く使えないというわけではありませんが、Band 8に対応していた方が回線が繋がりやすくなります。
Band 8非対応Galaxy何が起こり得る?
- 市街地で繋がっても、山間部で繋がらない
- アンテナが1本、2本しか立たない
- 郊外や山間部、ビル、地下、鉄道内、都市部でも電波が廻り込まないと届かないエリアで快適に使えない
- ビルの奥や陰などで電波の受信がしにくい場所がある
プラチナバンドとは?
プラチナバンドとは、携帯電話で使われている電波の中でも特に重要な700MHzから900MHzの周波数帯のことを指します。
低周波数の帯域で電波の波長が長いため、ビルなどの壁を透過しやすく、障害物を回り込みやすいことが特長です。ほかの周波数帯の電波と比較して、都市部や山間部、建物内など、さまざまな地域で安定して通信できます。
ドコモ版、au版Galaxyを使う場合は、プラチナバンドの8に対応か確認する
LINEMOの動作確認端末に掲載されているドコモ版、au版Galaxyの中で「△」になっている機種は、LTEは全国区をカバーするバンド1、サブバンドの3に対応しており、プラチナバンドの8には非対応です。
これは、都市部ではほとんど支障なく十分使えますが、通信品質が低下する可能性があります。
バンド8はソフトバンクが使用する周波数帯で、特に都市部以外や屋内などでは電波がつながりにくくなることがあります。
例えば、Galaxy S21 5G(ドコモ版)はソフトバンクで提供されている重要バンドのBand8と5G NR(Sub6・ミリ波)に非対応の端末です。
n77が使用されている通信エリア内で5Gが利用できず、通信速度が低下したり、4Gに切り替わったりする可能性があります。
5Gエリア内でも4Gに接続される場合、多くのユーザーが4Gに集中するため、混雑時に回線が不安定になることがあります。
ドコモ版やau版Galaxyを使う場合、ソフトバンク回線に完全対応していない機種もあるので、通信が不安定になったり圏外になったりするリスクがあります。
| ソフトバンクの電波バンド(周波数帯) | バンド対応 |
|---|---|
| Band1(4G FDD LTE/2.1GHz)重要 | 〇 |
| Band3(4G FDD LTE/1.8GHz)重要 | 〇 |
| Band8(4G FDD LTE/900MHz)重要 | ✕ |
| Band11(4G FDD LTE/1.5GHz) | ✕ |
| Band28(4G FDD LTE/700MHz) | 〇 |
| Band41(4G TD LTE/2.5GHz) | 〇 |
| Band42(4G TD LTE/3.5GHz) | 〇 |
| n77(5G NR Sub6/3.9~4.0GHz)重要 | ✕ |
| n257(5G NR ミリ波/29.1~29.5GHz) | ✕ |
ドコモ版、au版Galaxyは動作確認状況が「〇」の機種を選びましょう。
例えば、「ドコモ版Galaxy A36 5G」は、4Gの重要バンドBand8に対応、5Gの重要バンドn3とn77に対応しています。動作状況は「〇」となっています。
「〇」と「△」では繋がりやすさと安定度に差が生じますので、ここはポイントです。
動作確認端末に掲載されていないGalaxyは使える?
LINEMOの動作確認端末に掲載されていないGalaxyはテストしていないだけで使える機種も存在します。
自社販売端末「ソフトバンク版」「ワイモバイル版」以外のGalaxyは動作確認一覧に記載があっても確認しただけのレベルになるため、実際に利用するのは自己責任になります。
ソフトバンクの4G(LTE)通信で重要なのは、Band 1(2.1GHz)、Band 3(1.7GHz)、Band 8(900MHz)の3つです。
この3つに対応した他社版GalaxyならLINEMOで4G通信が使えます。まずは、4Gバンドに対応しているか確認してください。
VoLTE(音声通話)が使えるか確認
Galaxy端末は「VoLTE」という技術を使って通話を行っていますが、LINEMOのSIMでVoLTEが有効になるとは限りません。
一部のGalaxyは、ドコモ・auなどのVoLTE仕様にしか対応していない機種もあります。
VoLTE利用不可のGalaxyはLINEMOで音声通話が利用できません。通信限定で使うなら良いですが、電話も必要ならVoLTE対応機種を選びましょう。
Galaxyシリーズ別の違い
| シリーズ | 主な特徴 | おすすめな方 |
|---|---|---|
| Sシリーズ | 高性能なCPU、高品質なカメラ、高精細で滑らかなディスプレイを備えたハイエンドモデルであることです。 | 最高の機能と使い勝手が魅力 |
| Zシリーズ | 折りたたみ式であること、大画面のメインディスプレイ、携帯性の高さ、そして2つの主なモデル(FoldとFlip)で異なる使い勝手を提供することです。薄型・軽量化や耐久性の向上にも継続的に取り組んでいます。 | プレムアムな折りたたみスマートフォン |
| Aシリーズ | 価格と性能のバランスが良いミドルレンジモデルであることです。初めてスマートフォンを使う人でも扱いやすい機能、大画面、大容量バッテリー、そして高性能なカメラを搭載 | 低価格でも基本機能は十分 |
| FEシリーズ | フラッグシップモデルの主要な機能を手に入れやすい価格で提供 | Sシリーズの快適さを手ごろな価格で味わえる |
LINEMOでソフトバンク版Galaxy対応機種
| 機種名 | 動作対応状況 |
|---|---|
| Galaxy A25 5G | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S25 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S25 Ultra | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
LINEMOワイモバイル版Galaxy対応機種
| 機種名 | 動作対応状況 |
|---|---|
| Galaxy A25 5G | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
LINEMOでドコモ版Galaxy対応機種
Galaxy Aシリーズ
| 機種名 | 動作確認状況 |
|---|---|
| Galaxy A20 | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A21 | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A22 | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A23 5G | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A25 5G | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A36 5G | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A41 | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A51 | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A52 | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A53 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A54 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A55 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
Galaxy Noteシリーズ
| 機種名 | 動作対応状況 |
|---|---|
| Galaxy Note10+ | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
Galaxy Sシリーズ
| 機種名 | 動作対応状況 |
|---|---|
| Galaxy S10 | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S10+ Olympic Games Edition | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S20 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S20+ 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S21 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S22 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S22 Ultra | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
Galaxy S23 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S23 Ultra | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
Galaxy S24 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S25 Ultra | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
Galaxy S25 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S25 Ultra | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
Galaxy Z シリーズ
| 機種名 | 動作確認対応状況 |
|---|---|
| Galaxy Z Flip3 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip4 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip5 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip6 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Fold4 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Fold5 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Fold6 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
LINEMOでau版Galaxy対応機種
Galaxy Aシリーズ
| 機種名 | 動作対応状況 |
|---|---|
| Galaxy A20 | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A21 | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A23 5G | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A25 5G | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A30 | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A32 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A41 | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A51 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A53 5G | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A54 5G | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy A55 5G | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
Galaxy Noteシリーズ
| 機種名 | 動作対応状況 |
|---|---|
| Galaxy Note10+ | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
Galaxy Sシリーズ
| 機種名 | 動作対応状況 |
|---|---|
| Galaxy S20+ 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S21 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S21+ 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S22 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S22 Ultra | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S23 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S23 FE | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S23 Ultra | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S24 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S24 FE | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S24 Ultra | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S25 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy S25 Ultra | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
Galaxy Zシリーズ
| 機種名 | 動作対応状況 |
|---|---|
| Galaxy Z Flip | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip3 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip4 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip5 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip6 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip Fold2 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip Fold3 5G | 【音声通話】✕ 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip Fold4 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip Fold5 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |
| Galaxy Z Flip Fold6 | 【音声通話】〇 【データ通信】〇 【SMS】〇 【テザリング】〇 |



コメント